Реабилитация после COVID-19
ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ CОVID-19 «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Восстановление функции органов дыхания и иных систем организма после перенесенной коронавирусной инфекции.
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
Реконвалесценция после перенесенной коронавирусной инфекции легкой и средней степени тяжести через 14 дней после выздоровления;
Пациенты, перенесшие инфекцию в тяжелой степени тяжести, пациенты с ПИТ-синдромом (последствия интенсивной терапии) и респираторным дистресс-синдромом (ОРДС) принимаются на санаторную реабилитацию не ранее чем через 2 месяца после выздоровления.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Рекомендованный оптимальный срок лечения от 14 дней (при котором обеспечивается наступление лечебного эффекта)
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ПАЦИЕНТОВ
Гости с 18-ти лет
ЭФФЕКТ ОТ ЛЕЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
- Улучшение функции дыхательной системы (восстановление жизненной ёмкости лёгких, улучшение кровотока в легких и отхождения мокроты, стимулирование процесса регенерации в тканях легких)
- Восстановление тканевого дыхания.
- Нормализация циркуляции крови и обмена веществ.
- Формирование позитивного эмоционального состояния, улучшение настроения, качества сна.
- Укрепление иммунитета.
- Возвращение к привычной жизни — профессиональной, социальной и бытовой активности на прежнем уровне.
ПРИМЕЧАНИЯ
- План обследования и лечения составляется индивидуально лечащим врачом, возможны изменения и корректировки с учетом противопоказаний.
- Количество процедур зависит от общей продолжительности курса лечения независимо от выпадающих выходных.
- Все процедуры отпускаются строго по графику работы лечебного отделения.
- В случае выявления противопоказаний к отдельным процедурам, лечащий врач подберет адекватную замену им из числа других видов и методов лечения, применяемых в санатории.
- Лечебные процедуры, пропущенные по вине заказчика, восстановлению и перерасчету не подлежат.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ
Общие для санаторно-курортного лечения
№ | Диагностические и лечебные процедуры | Количество дней | |||||
12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | ||
Диагностические процедуры и консультации | |||||||
1 | ОАК, ОАМ, Сахар крови | При наличии показаний | |||||
2 | Биохимический анализ крови (С-реактивный белок, коагулограмма) | При наличии показаний | |||||
3 | Пульсоксиметрия, Пикфлоуметрия | При наличии показаний | |||||
4 | Спирография | При наличии показаний | |||||
5 | ЭКГ | При наличии показаний | |||||
6 | Консультация лечащего врача / пульмонолога | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
7 | Консультации узких специалистов | При наличии показаний | |||||
8 | Наблюдение дежурного медицинского персонала | При наличии показаний | |||||
Лечебные процедуры, входящие в путевку | |||||||
1 | Диетическое питание, витаминные столы | Ежедневно | |||||
2 | Климатотерапия | По показаниям | |||||
3 | Аэрофитотерапия | Ежедневно | |||||
4 | Питьевой прием минеральной воды | Ежедневно | |||||
5 | Терренкур, Экотропа
| Согласно рекомендациям лечащего врача | |||||
6 | Грязеразводные ванны или электрогрязь (до 4 лепешек) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | Ванны минеральные лечебные | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8 | Сухие углекислые ванны | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9 | Лечебный массаж грудной клетки (2,5 единицы) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | Аппаратная физиотерапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | Аппаратная физиотерапия второй вид процедур | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | Баротерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13 | Озонотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14 | Спелеотерапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | Ингаляции лечебные | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16 | Ароматерапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
17 | Синглетно-кислородная терапия | Ежедневно в рабочие дни | |||||
18 | Фитотерапия | Ежедневно в рабочие дни | |||||
19 | Лечебная физкультура в зале (групповые занятия дыхательной гимнастикой) | Ежедневно в рабочие дни | |||||
20 | Скандинавская ходьба | Ежедневно в рабочие дни |
Для бронирования путевки звоните по тел. 8-800-444-07-14